| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62/22 | 65 |
| 2 | AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55/28 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48/21 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 28 | 15 | 8 | 5 | 50/29 | 53 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44/32 | 47 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38/31 | 46 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40/33 | 44 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36/34 | 42 |

🏆 争冠集团逐渐明朗,国米、米兰、尤文三强并立。欧冠区争夺白热化,亚特兰大、拉齐奥紧追不舍。保级区恩波利、萨勒尼塔纳等队为每一分而战。

| # | 球队 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 65 | |
| 2 | AC米兰 | 60 | |
| 3 | 尤文图斯 | 58 | |
| 4 | 那不勒斯 | 53 | |
| 5 | 亚特兰大 | 47 | |
| 6 | 拉齐奥 | 46 | |
| 7 | 罗马 | 44 | |
| 8 | 佛罗伦萨 | 42 | |
| 9 | 博洛尼亚 | 39 | |
| 10 | 都灵 | 36 |
📅 下一轮焦点战:AC米兰 vs 尤文图斯 · 罗马德比
